この記事では、「冷凍宅配【お弁当】フルタイムワーママ視点から見た人気11社のまとめ①」「冷凍宅配【お弁当】フルタイムワーママ視点から見た人気11社のまとめ②」 で紹介した11社をわかりやすく表をつかって表しています。参考にしてください。
社名 | 味 | 量 | 値段 (送料込 1食分) | 自分で選べる | 食材への気配り | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
nosh | ・美味しい ・独特で合わない ・肉が固い | 少なめ | 699円(10食プラン) | 〇 | 特になし | ・メニューが豊富 ・管理栄養士 ・シェフ ・手作り |
FIT FOOD HOME | ・美味しい ・肉が美味しくない | 少ない | 734円~842円 (10食プラン) | 〇 | 〇 | ・添加物不使用 ・手作り ・中国産なし |
食宅便 | ・ハズレがない ・普通(美味しい) | 男性には物足りない | 599円~829円 (10食プラン) | 〇 | 特になし | ・管理栄養士 ・1食の品数が多い |
ニチレイフーズ ダイレクト | ・美味しい ・味が薄い | 少し少なめ | 約650円 (ウーディッシュ) 約800円 (気くばり御膳) | 〇 | 特になし | ・管理栄養士 ・冷凍技術 |
ワタミの宅食 | ・やさしめな味付け ・薄味 | 少なめ | 503円(10食プラン) | ✖ | 特になし | ・管理栄養士 ・利用者アンケート実施による商品改善 |
ヨシケイ | ・ご飯が進む味付け ・普通(美味しい) | 少ない | 343円 | △ | 特になし | ・栄養士 ・自社配送 ・宅配BOX対応 |
三ツ星ファーム | ・とても美味しい ・薄味 | 満足感あり | 808円(14食プラン) | 〇 | 特になし | ・管理栄養士 ・料理人からの評価 ・メニューが豊富 |
ウェルネス ダイニング | ・素材の味がいきる ・病院食のよう | 少ない | 730円(14食プラン) (厳選 栄養バランス気くばり宅配食) | ✖ | 〇 | ・管理栄養士 ・手作り ・保存料・着色料なし |
まごころケア食 | ・しっかり味がついている ・シニア向け | 少ない | 530円(10食セット) (健康バランス) | ✖ | 特になし | ・監修医 ・管理栄養士 ・置き配可 ・レンタル冷凍庫可 |
わんまいる | ・美味しい ・味付けが単調 | 少ない | 983円 | ✖ | 〇 | ・管理栄養士 ・シェフ ・湯せん・流水解凍 ・個包装 ・100%国産 ・合成保存料・着色料なし |
ママの休食 | ・優しい味付け ・味が薄い | 満足 | 1,035円 (12食セット) | ✖ | 〇 | ・栄養士 ・産婦人科医 ・着色料・香料・食品添加物・保存料なし ・調味料にまでこだわり |
※ 尚、料金についてはすべて税込み価格です。
※ 1食あたりの値段は地域により送料が異なる場合、おおよそで出しています。また、定期便使用時の料金です。
※ 「食材への気配り」は、どの会社も自社の基準があり丁寧に管理されています。特に気を使われている会社を「〇」で表しています。
味に関しては口コミをみても意見はわかれます。それぞれ好みがあるので、難しいところです。
口コミで味に対するいい評価が多く、悪いものが少なかったのは「三ツ星ファーム」「ママの休食」「わんまいる」「食宅便」「ニチレイフーズダイレクト」でしょうか。
ただ、「nosh」のような利用者が多い会社は、口コミの数が増える分、よくない評価も増えます。
量に関してはほとんどの会社が「少なめ」ですね。
食材へのこだわりや、好きなものを選べるのか、またはおまかせになるのかの違いも各社違うので、家庭に合ったものを選びたいですね。
次の記事では、「フルタイムワーママが選ぶおすすめ宅食」を11社の中から選びます。
コスパ、食材の安全面、味、総合的な面から選んでいるので、参考にしてください。
おすすめランキング
-
冷凍宅配【お弁当】フルタイムワーママ視点から見た人気11社のまとめ【ランキング】④
この記事はで、フルタイムワーママが選ぶ宅食(お弁当)ランキングを発表します。 nosh、FIT FOOD HOME、宅食便、ニチレイフーズダイレクト、ワタミの宅食、ヨシケイ、三ツ星ファーム、ウェルネス ...
続きを見る